Kreisliga 100 Wurf.
Mannschaftsspielbetrieb über 100 Wurf.
Tabelle · 2026/2027
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Wechmar II | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | SG Petriroda I | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 3. | Eintracht Boilstädt II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 4. | SG Goldbach/Remstädt II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 5. | TSV Aspach I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 6. | Ohrdrufer KSV III | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 7. | TSV Sundhausen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 8. | SG Mühlberg I | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Top 5 · Einzelwertung (Auswärts)
| Platz | Spieler | Mannschaft | Auswärts Spiele | Auswärts Schnitt | Heim Spiele | Heim Schnitt | Gesamt Spiele | Gesamt Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Schönau | SG Petriroda I | 1 | 457,0 | 1 | 456,0 | 2 | 456,5 |
| 2. | Marko Drabek | FSV Wechmar II | 3 | 452,0 | 2 | 473,0 | 5 | 460,4 |
| 3. | Paula Haak | SG Petriroda I | 3 | 448,0 | 1 | 392,0 | 4 | 434,0 |
| 4. | Marcel Schönau | SG Petriroda I | 3 | 448,0 | 2 | 437,0 | 5 | 443,6 |
| 5. | Juliane Haak | SG Petriroda I | 1 | 439,0 | 0 | – | 1 | 439,0 |
Spiele der Saison
Spieltag 1
| Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Termin | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | FSV Wechmar II | TSV Aspach I | 1755 : 1677 | 06.09.2026 09:00 Uhr | |
| 1002 | SG Goldbach/Remstädt II | Eintracht Boilstädt II | 1583 : 1587 | 30.08.2026 09:00 Uhr | |
| 1003 | Ohrdrufer KSV III | TSV Sundhausen II | 1694 : 1626 | 30.08.2026 10:00 Uhr | |
| 1004 | SG Petriroda I | SG Mühlberg I | 1752 : 1477 | 05.09.2026 13:00 Uhr |
Spieltag 2
| Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Termin | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Eintracht Boilstädt II | FSV Wechmar II | 1704 : 1774 | 13.09.2026 09:00 Uhr | |
| 1006 | TSV Aspach I | SG Petriroda I | 1662 : 1705 | 13.09.2026 09:00 Uhr | |
| 1007 | TSV Sundhausen II | SG Goldbach/Remstädt II | 1605 : 1639 | 17.10.2026 13:00 Uhr | |
| 1008 | SG Mühlberg I | Ohrdrufer KSV III | 1570 : 1543 | 12.09.2026 09:00 Uhr |
Spieltag 3
| Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Termin | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | TSV Sundhausen II | FSV Wechmar II | 1678 : 1707 | 20.09.2026 09:00 Uhr | |
| 1010 | TSV Aspach I | Eintracht Boilstädt II | 1650 : 1619 | 19.09.2026 13:00 Uhr | |
| 1011 | SG Goldbach/Remstädt II | SG Mühlberg I | 1701 : 1460 | 20.09.2026 09:00 Uhr | |
| 1012 | Ohrdrufer KSV III | SG Petriroda I | 1715 : 1750 | 20.09.2026 13:00 Uhr |
Spieltag 4
| Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Termin | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | SG Mühlberg I | FSV Wechmar II | 1563 : 1662 | 27.09.2026 09:00 Uhr | |
| 1014 | TSV Sundhausen II | TSV Aspach I | 1639 : 1632 | 04.10.2026 09:00 Uhr | |
| 1015 | Ohrdrufer KSV III | Eintracht Boilstädt II | 1613 : 1776 | 27.09.2026 09:00 Uhr | |
| 1016 | SG Petriroda I | SG Goldbach/Remstädt II | 1676 : 1492 | 27.09.2026 09:00 Uhr |
Spieltag 5
| Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Termin | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | FSV Wechmar II | SG Petriroda I | 1835 : 1730 | 01.11.2026 09:00 Uhr | |
| 1018 | TSV Aspach I | SG Mühlberg I | 1668 : 1583 | 01.11.2026 09:00 Uhr | |
| 1019 | SG Goldbach/Remstädt II | Ohrdrufer KSV III | 1622 : 1633 | 01.11.2026 09:00 Uhr | |
| 1020 | Eintracht Boilstädt II | TSV Sundhausen II | 1611 : 1601 | 01.11.2026 09:00 Uhr |